Всё оборудование и сварочные материалы продаются оптом и в розницу. Стоимость товара зависит от объёма заказа.
Уточняйте цены по телефону 8-800-777-00-45 или оставляйте заявку, чтобы получить бесплатную консультацию по подбору!
Самоцентрирующиеся роликовые опоры CD 5-120 и CI 5-120 используются для позиционирования и вращения конструкций цилиндрической формы при автоматической сварке кольцевых швов. Роликовые опоры позволяют установить свариваемую конструкцию в необходимое пространственное положение без применения грузоподъемного оборудования.
Основой конструкции служит прочная стальная рама со специальным полиуретановым покрытием, устойчивым к различным агрессивным факторам. Использование редукторов с двойной червячной передачей существенно снижает нагрузку на двигатель, что обеспечивает продолжительный срок службы приводных механизмов. Полупроводниковый преобразователь обеспечивает прецизионное управление скоростью вращения приводных роликов, что особенно важно при автоматической сварке.
Для достижения максимальной эффективности при перемещении материалов по производственному участку, роликовые опоры можно установить на приводную или холостую рельсовую тележку. Комплекты синхронизации, ножные педали, пульты дистанционного управления и наборы для подключения РЕК предлагаются в качестве дополнительных опций.
Линия оборудования разработана для использования в комплексе с автоматизированными системами А2 и А6, а также иными сварочными центрами ESAB. В зависимости от модели роликовые опоры CD/CI позволяют вращать цилиндрические объекты диаметром до 6 м и массой до 60 тонн со скоростью до 1300 мм/мин.
Область применения
Благодаря компактным размерам роликовые опоры CD 5-120 и CI 5-120 идеально подходят для эксплуатации в условиях ограниченного пространства. Грузоподъемность установок варьируется в пределах от 7,5 до 180 тонн. Плавная регулировка и высокая точность настройки скорости вращения позволяет использовать роликовые опоры при изготовлении ответственных конструкций, включая:
Чтобы получить консультацию по подбору технологического или вспомогательного оборудования для автоматической сварки, позвоните на номер 8-800-777-00-45 или воспользуйтесь услугой обратной связи.
Вес | 1058 lb (480 kg) |
Высота | 21 in. (540 mm) |
Длина | 115 in. (2908 mm) |
Длина кабеля | 10 m (394 in.) |
Модель | CD/CI-5 |
Состояние | Drive Unit |
Ширина | 26 in. (671 mm) |
Вес | 265 kg (584 lb) |
Высота | 21 in. (540 mm) |
Длина | 97 in. (2465 mm) |
Модель | CD/CI-5 |
Состояние | Idler Unit |
Ширина | 22 in. (568 mm) |
Вес | 1444 lb (655 kg) |
Высота | 24.5 in. (620 mm) |
Длина | 134 in. (3416 mm) |
Длина кабеля | 10 m (394 in.) |
Модель | CD/CI-15 |
Состояние | Drive Unit |
Ширина | 31 in. (791 mm) |
Вес | 360 kg (794 lb) |
Высота | 24.5 in. (620 mm) |
Длина | 97 in. (2465 mm) |
Модель | CD/CI-15 |
Состояние | Idler Unit |
Ширина | 23 in. (576 mm) |
Вес | 1370 kg (3020 lb) |
Высота | 30 in. (765 mm) |
Длина | 154 in. (3916 mm) |
Длина кабеля | 10 m (394 in.) |
Модель | CD/CI-30 |
Состояние | Drive Unit |
Ширина | 35 in. (892 mm) |
Вес | 1808 lb (820 kg) |
Высота | 30 in. (765 mm) |
Длина | 110 in. (2790 mm) |
Модель | CD/CI-30 |
Состояние | Idler Unit |
Ширина | 27 in. (690 mm) |
Вес | 2000 kg (4409 lb) |
Высота | 30 in. (765 mm) |
Длина | 159 in. (4026 mm) |
Длина кабеля | 10 m (394 in.) |
Модель | CD/CI-60 |
Состояние | Drive Unit |
Ширина | 37 in. (940 mm) |
Вес | 1342 kg (2959 lb) |
Высота | 30 in. (765 mm) |
Длина | 112 in. (2850 mm) |
Модель | CD/CI-60 |
Состояние | Idler Unit |
Ширина | 35 in. (898 mm) |
Вес | 3200 kg (6107 lb) |
Высота | 34 in. (865 mm) |
Длина | 170 in. (4323 mm) |
Длина кабеля | 10 m (394 in.) |
Модель | CD/CI-90 |
Состояние | Drive Unit |
Ширина | 46 in. (1176 mm) |
Вес | 2100 kg (4630 lb) |
Высота | 34 in. (865 mm) |
Длина | 112 in. (2850 mm) |
Модель | CD/CI-90 |
Состояние | Idler Unit |
Ширина | 43 in. (1090 mm) |
Вес | 3355 kg (7397 lb) |
Высота | 37.2 in. (947 mm) |
Длина | 167 in. (4232 mm) |
Длина кабеля | 10 m (394 in.) |
Модель | CD/CI-120 |
Состояние | Drive Unit |
Ширина | 54 in. (1378 mm) |
Вес | 1841 kg (4059 lb) |
Высота | 34 in. (865 mm) |
Длина | 112 in. (2850 mm) |
Модель | CD/CI-120 |
Состояние | Idler Unit |
Ширина | 51 in. (1300 mm) |
Диаметр заготовки | 7.9-169 in. (200-4300 mm) |
Диапазон поворота | 7.5 ton |
Макс. Загрузка | 2.5 ton |
Модель | CD-5 |
Скорость поворота | 3.94-39.37 in./min (100-1000 mm/min) |
Состояние | Drive Unit |
Макс. Загрузка | 2.5 ton |
Модель | CI-5 |
Состояние | Idler Unit |
Диаметр заготовки | 7.9-197 in. (200-5000 mm) |
Диапазон поворота | 22.5 ton |
Макс. Загрузка | 7.5 ton |
Модель | CD-15 |
Скорость поворота | 4-40 in./min (102-1020 mm/min) |
Состояние | Drive Unit |
Макс. Загрузка | 7.5 ton |
Модель | CI-15 |
Состояние | Idler Unit |
Диаметр заготовки | 19.7-236 in. (500-6000 mm) |
Диапазон поворота | 45 ton |
Макс. Загрузка | 15 ton |
Модель | CD-30 |
Скорость поворота | 4.92-49.2 in./min (125-1250 mm/min) |
Состояние | Drive Unit |
Макс. Загрузка | 15 ton |
Модель | CI-30 |
Состояние | Idler Unit |
Диаметр заготовки | 19.7-236 in. (500-6000 mm) |
Диапазон поворота | 90 ton |
Макс. Загрузка | 30 ton |
Модель | CD-60 |
Скорость поворота | 5-51 in./min (130-1300 mm/min) |
Состояние | Drive Unit |
Макс. Загрузка | 30 ton |
Модель | CI-60 |
Состояние | Idler Unit |
Диаметр заготовки | 19.7-236 in. (500-6000 mm) |
Диапазон поворота | 135 ton |
Макс. Загрузка | 45 ton |
Модель | CD-90 |
Скорость поворота | 5-51 in./min (130-1300 mm/min) |
Состояние | Drive Unit |
Макс. Загрузка | 45 ton |
Модель | CI-90 |
Состояние | Idler Unit |
Диаметр заготовки | 19.7-236 in. (500-6000 mm) |
Диапазон поворота | 180 ton |
Макс. Загрузка | 60 ton |
Модель | CD-120 |
Скорость поворота | 5-51 in./min (130-1300 mm/min) |
Состояние | Drive Unit |
Макс. Загрузка | 60 ton |
Модель | CI-120 |
Состояние | Idler Unit |
Контроль напряжения | 24 V |
Модель | All Models |
Потребляемое напряжение | 380/400/415 V |
Фазы | 3 |
Частота, Гц | 50 Hz |
Контроль напряжения | 24 V |
Модель | All Models |
Потребляемое напряжение | 440/460/480 V |
Фазы | 3 |
Частота, Гц | 60 Hz |
* - поля обязательные для заполнения