УЗНАТЬ ЦЕНУ
Всё оборудование и сварочные материалы продаются оптом и в розницу. Стоимость товара зависит от объёма заказа.
Уточняйте цены по телефону 8-800-777-00-45 или оставляйте заявку, чтобы получить бесплатную консультацию по подбору!
Толщина листа | Рекомендуемая скорость резки | Максимальная скорость резки |
---|---|---|
6 мм | 2030 мм/мин | 2794 мм/мин |
13 мм | 660 мм/мин | 914 мм/мин |
16 мм | 480 мм/мин | 610 мм/мин |
19 мм | 360 мм/мин | Обратитесь к консультантам для получения рекомендаций |
25 мм | 150 мм/мин | Обратитесь к консультантам для получения рекомендаций |
32 мм | 110 мм/мин | Обратитесь к консультантам для получения рекомендаций |
38 мм | 110 мм/мин | Обратитесь к консультантам для получения рекомендаций |
Высота | 14.15 in. (359 mm) |
Длина | 21.12 in. (536 mm) |
Ширина | 7.85 in. (199 mm) |
Масса | 16.2 kg (37 lb) |
Амперы | 13.2 A |
В | 400 V |
В перем. тока | 400 VAC |
Фазы | 3 |
Частота, Гц | 50/60 Hz |
ПВ | 50 % |
Сила тока, А (выс.) | 60 A |
Выходной ток, А перем. тока | 10 - 60 A |
Тип | Continuously adjustable |
ПВ | 100 % |
Сила тока, А (выс.) | 40 A |
ПВ | 60 % |
Сила тока, А (выс.) | 50 A |
Выходная мощность | 7.6 kW |
Макс. скорость резки | 110 in./min (2794 mm/min) |
Рекомендованная скорость резки | 80 in./min (2030 mm/min) |
Толщина листа | 1/4 in. (6 mm) |
Макс. скорость резки | 36 in./min (914 mm/min) |
Рекомендованная скорость резки | 26 in./min (660 mm/min) |
Толщина листа | 1/2 in. (13 mm) |
Макс. скорость резки | 24 in./min (610 mm/min) |
Рекомендованная скорость резки | 19 in./min (480 mm/min) |
Толщина листа | 5/8 in. (16 mm) |
Рекомендованная скорость резки | 14 in./min (360 mm/min) |
Толщина листа | 3/4 in. (19 mm) |
Рекомендованная скорость резки | 6 in./min (150 mm/min) |
Толщина листа | 1 in. (25 mm) |
Рекомендованная скорость резки | 4 in./min (110 mm/min) |
Толщина листа | 1-1/4 in. (32 mm) |
Рекомендованная скорость резки | 4 in./min (110 mm/min) |
Толщина листа | 1-1/2 in. (38 mm) |
Пробивки | 16 mm |
Рекомендованная толщина резки | 16 mm |
Ручная разрезка | 38 mm |
давление газа | 6.2-8.6 bar |
Расход газа | 142-235 l/min |
Требования к газу | Compressed Air |
Давление сжатого воздуха | 5.2 bar |
Потребление сжатого воздуха | 190 l/min |
Напряжение холостого хода, В перем. тока, высок. | 300 VAC |
Рабочая температура | 0 - 50 °C |
Наименование | Номер |
ESAB Cutmaster 60i 3ф с резаком SL60QD 6.1 м 75° головка | 0559156304 |
ESAB Cutmaster 60i 3ф с резаком SL60QD 15.2 м 75° головка | 0559156314 |
ESAB Cutmaster 60i 3ф – только источник питания | 0559356304 |
Резаки | |
SL60QD плазматрон с кабелем 6.1 м и 75° головкой | 7-5604 |
SL60QD плазматрон с кабелем 15.2 м и 75° головкой | 7-5605 |
SL60QD плазматрон с головкой 75° (без кабеля) | 7-5680 |
SL60QD кабель 6.1 м | 4-5604 |
SL60QD кабель 15.2 м | 4-5605 |
SL60 плазматрон с кабелем 6.1 м и 75° головкой | 7-5204 |
SL60 плазматрон с кабелем 15.2 м и 75° головкой | 7-5205 |
SL60 плазматрон с кабелем 6.1 м и 90° головкой | 7-5260 |
SL100 механизированный плазматрон 1.5 м 180° корпус | 7-5213 |
SL100 механизированный плазматрон 3.0 м 180° корпус | 7-5214 |
SL100 механизированный плазматрон 7.6 м 180° корпус | 7-5215 |
SL100 механизированный плазматрон 15.2 м 180° корпус | 7-5216 |
Список запасных и изнашиваемых деталей резака 1Torch | |
Электрод | 9-8215 |
Стартовый картридж | 9-8213 |
Направляющая для резки с зазором | 9-8281 |
Защитный колпак | 9-8218 |
Защитный колпак Max Life | 9-8237 |
Защитный наконечник, Строжка | 9-8241 |
Защитный наконечник, Опора 50-60A | 9-8235 |
Защитный наконечник, Отражатель | 9-8243 |
Сопло – Резка с опорой (60 A) | 9-8252 |
Сопло – Резка с зазором (60 A) | 9-8210 |
Сопло – «A» строжка, (40 A макс.), профиль: пологий/узкий | 9-8225 |
Сопло – «B» строжка, (50 – 100 A), профиль: глубокий/узкий | 9-8226 |
Сопло – «C» строжка, (60 – 120 A), профиль: умеренный/умеренный | 9-8227 |
Сопло – «D» строжка, (60 – 120 A), профиль: пологий/широкий | 9-8228 |
Опции и аксессуары | |
Комплект для резки (Делюкс) | 7-8910 |
Комплект для резки по окружности | 7-3291 |
Ключ для фильтра | 9-9675 |
Удлинитель кабеля ДУ (7.6 м) | 7-7744 |
Удлинитель кабеля, 4.6 м | 7-7544 |
Удлинитель кабеля, 7.6 м | 7-7545 |
Удлинитель кабеля, 15.2 м | 7-7552 |
Кожаная оболочка кабеля, 6.1 м | 9-1260 |
Универсальная тележка | 7-8888 |
Комплект для резки по радиусу/кругу | 7-7501 |
Пульт ДУ, 6.1 м | 7-3460 |
Комплект одноступенчатой фильтрации воздуха | 7-7507 |
Направляющая для резки по прямой линии | 7-8911 |
Комплект двухступенчатой фильтрации воздуха | 9-9387 |
Рабочий кабель | 9-9692 |
Название | Ед. изм. | Код товара | Количество |
---|---|---|---|
ESAB Cutmaster 60i 3ф с резаком SL60QD 6.1 м 75° головка | шт. | 0559156304 | –+ |
ESAB Cutmaster 60i 3ф с резаком SL60QD 15.2 м 75° головка | шт. | 0559156314 | –+ |
ESAB Cutmaster 60i 3ф – только источник питания | шт. | 0559356304 | –+ |
SL60QD плазматрон с кабелем 6.1 м и 75° головкой | шт. | 7-5604 | –+ |
SL60QD плазматрон с кабелем 15.2 м и 75° головкой | шт. | 7-5605 | –+ |
SL60QD плазматрон с головкой 75° (без кабеля) | шт. | 7-5680 | –+ |
SL60QD кабель 6.1 м | шт. | 4-5604 | –+ |
SL60QD кабель 15.2 м | шт. | 4-5605 | –+ |
SL60 плазматрон с кабелем 6.1 м и 75° головкой | шт. | 7-5204 | –+ |
SL60 плазматрон с кабелем 15.2 м и 75° головкой | шт. | 7-5205 | –+ |
SL60 плазматрон с кабелем 6.1 м и 90° головкой | шт. | 7-5260 | –+ |
SL100 механизированный плазматрон 1.5 м 180° корпус | шт. | 7-5213 | –+ |
SL100 механизированный плазматрон 3.0 м 180° корпус | шт. | 7-5214 | –+ |
SL100 механизированный плазматрон 7.6 м 180° корпус | шт. | 7-5215 | –+ |
SL100 механизированный плазматрон 15.2 м 180° корпус | шт. | 7-5216 | –+ |
Электрод | шт. | 9-8215 | –+ |
Стартовый картридж | шт. | 9-8213 | –+ |
Направляющая для резки с зазором | шт. | 9-8281 | –+ |
Защитный колпак | шт. | 9-8218 | –+ |
Защитный колпак Max Life | шт. | 9-8237 | –+ |
Защитный наконечник, Строжка | шт. | 9-8241 | –+ |
Защитный наконечник, Опора 50-60A | шт. | 9-8235 | –+ |
Защитный наконечник, Отражатель | шт. | 9-8243 | –+ |
Сопло – Резка с опорой (60 A) | шт. | 9-8252 | –+ |
Сопло – Резка с зазором (60 A) | шт. | 9-8210 | –+ |
Сопло – «A» строжка, (40 A макс.), профиль: пологий/узкий | шт. | 9-8225 | –+ |
Сопло – «B» строжка, (50 – 100 A), профиль: глубокий/узкий | шт. | 9-8226 | –+ |
Сопло – «C» строжка, (60 – 120 A), профиль: умеренный/умеренный | шт. | 9-8227 | –+ |
Сопло – «D» строжка, (60 – 120 A), профиль: пологий/широкий | шт. | 9-8228 | –+ |
Комплект для резки (Делюкс) | шт. | 7-8910 | –+ |
Комплект для резки по окружности | шт. | 7-3291 | –+ |
Ключ для фильтра | шт. | 9-9675 | –+ |
Удлинитель кабеля ДУ (7.6 м) | шт. | 7-7744 | –+ |
Удлинитель кабеля, 4.6 м | шт. | 7-7544 | –+ |
Удлинитель кабеля, 7.6 м | шт. | 7-7545 | –+ |
Удлинитель кабеля, 15.2 м | шт. | 7-7552 | –+ |
Кожаная оболочка кабеля, 6.1 м | шт. | 9-1260 | –+ |
Универсальная тележка | шт. | 7-8888 | –+ |
Комплект для резки по радиусу/кругу | шт. | 7-7501 | –+ |
Пульт ДУ, 6.1 м | шт. | 7-3460 | –+ |
Комплект одноступенчатой фильтрации воздуха | шт. | 7-7507 | –+ |
Направляющая для резки по прямой линии | шт. | 7-8911 | –+ |
Комплект двухступенчатой фильтрации воздуха | шт. | 9-9387 | –+ |
Рабочий кабель #8 с клеммой заземления и вилкой 50 мм | шт. | 9-9692 | –+ |
* - поля обязательные для заполнения