УЗНАТЬ ЦЕНУ
Всё оборудование и сварочные материалы продаются оптом и в розницу. Стоимость товара зависит от объёма заказа.
Уточняйте цены по телефону 8-800-777-00-45 или оставляйте заявку, чтобы получить бесплатную консультацию по подбору!
Марка | Рекомендуемый ток [A] | Производительность строжки [г/мин] | Параметры канавки за один проход | |
Ширина [мм] | Глубина [мм] | |||
Круглые для постоянного тока прямой полярности (DC-) | ||||
OK Carbon DC Pointed Ø 4,0x305 | 150-200 | 90-110 | 6-8 | 3-4 |
OK Carbon DC Pointed ? 5,0x305 | 200-250 | 100-140 | 7-9 | 3-5 |
OK Carbon DC Pointed ? 6,35x305 | 300-350 | 160-220 | 8-11 | 4-6 |
OK Carbon DC Pointed ? 6,35x510 | ||||
OK Carbon DC Pointed ? 8,0x305 | 400-450 | 370-440 | 11-13 | 6-9 |
OK Carbon DC Pointed ? 8,0x510 | ||||
OK Carbon DC Pointed ? 10,0x305 | 500-550 | 600-700 | 13-15 | 8-12 |
OK Carbon DC Pointed ? 10,0x510 | ||||
OK Carbon DC Jointed ? 10,0x430 | ||||
OK Carbon DC Pointed ? 13,0x455 | 700-900 | 800-950 | 16-18 | 9-13 |
OK Carbon DC Jointed ? 13,0x430 | ||||
OK Carbon DC Jointed ? 16,0x430 | 1000-1200 | 1000-1250 | 20-22 | 10-14 |
OK Carbon DC Jointed ? 19,0x430 | 1200-1400 | 2300-2800 | 24-26 | 17-21 |
Прямоугольные для постоянного тока прямой полярности (DC-) | ||||
OK Carbon DC 4,0х15,0х305 | 250-300 | 350-420 | 6-8 | 12-14 |
OK Carbon DC 5,0х15,0х305 | 350-400 | 550-640 | 7-9 | 8-10 |
OK Carbon DC 5,0х20,0х305 | 450-500 | 600-700 | 7-9 | 12-14 |
Круглые для переменного тока (AC) | ||||
OK Carbon AC Jointed ? 4,0x305 | 100-200 | 55-70 | 6-8 | 3-4 |
OK Carbon AC Jointed ? 5,0x305 | 150-250 | 80-120 | 7-9 | 3-5 |
OK Carbon AC Jointed ? 6,35x305 | 200-300 | 130-180 | 9-11 | 4-6 |
OK Carbon AC Jointed ? 8,0x305 | 300-400 | 270-350 | 10-12 | 5-7 |
OK Carbon AC Jointed ? 10,0x305 | 350-450 | 400-500 | 12-14 | 6-8 |
Наименование | Артикул |
DC Pointed, 4 x 305 mm PK 100 |
|
DC Pointed, 5 x 305mm PK 100
|
0700 007 003 |
DC Pointed , 6,35 x 305mm PK 200 | 0700 007 004 |
DC Pointed, 8 x 305mm PK 200 | 0700 007 006 |
DC Pointed, 10 x 305mm PK 100 | 0700 007 007 |
DC Pointed, 6,35 x 510mm PK 200 | 0700 007 104 |
DC Pointed, 8 x 510mm PK 150 | 0700 007 106 |
DC Pointed, 10 x 510mm PK 50 | 0700 007 107 |
DC Pointed, 13 x 455mm PK 50 | 0700 007 108 |
DC Jointed, 10 x 430mm PK 100
|
0700 007 410 |
DC Jointed, 13 x 430mm PK 50 | 0700 007 411 |
DC Jointed, 16 x 430mm PK 50 | 0700 007 412 |
DC Jointed, 19 x 430mm PK 25 | 0700 007 413 |
AC Jointed, 4 x 305mm PK 100 | 0700 007 414 |
AC Jointed, 5 x 305mm PK 50 | 0700 007 415 |
AC Jointed, 6,5 x 305mm PK 50 | 0700 007 416 |
AC Jointed, 8 x 305mm PK 50 | 0700 007 417 |
AC Jointed, 9,5 x 305mm PK 50 | 0700 007 418 |
DC Rectangular, 4 x 15 x 305mm PK 125 | 0114 800 112 |
DC Rectangular, 5 x 15 x 305mmPK 125 | 0700 007 502 |
DC RectangulaR, 5 X 20 X 305mm PK 100 | 0700 007 503 |
Наименование | Артикул | Количество |
---|---|---|
DC Pointed, 4 x 305 mm PK 100 | –+ | |
DC Pointed, 5 x 305mm PK 100 | 0700 007 003 | –+ |
DC Pointed , 6,35 x 305mm PK 200 | 0700 007 004 | –+ |
DC Pointed, 8 x 305mm PK 200 | 0700 007 006 | –+ |
DC Pointed, 10 x 305mm PK 100 | 0700 007 007 | –+ |
DC Pointed, 6,35 x 510mm PK 200 | 0700 007 104 | –+ |
DC Pointed, 8 x 510mm PK 150 | 0700 007 106 | –+ |
DC Pointed, 10 x 510mm PK 50 | 0700 007 107 | –+ |
DC Pointed, 13 x 455mm PK 50 | 0700 007 108 | –+ |
DC Jointed, 10 x 430mm PK 100 | 0700 007 410 | –+ |
DC Jointed, 13 x 430mm PK 50 | 0700 007 411 | –+ |
DC Jointed, 16 x 430mm PK 50 | 0700 007 412 | –+ |
DC Jointed, 19 x 430mm PK 25 | 0700 007 413 | –+ |
AC Jointed, 4 x 305mm PK 100 | 0700 007 414 | –+ |
AC Jointed, 5 x 305mm PK 50 | 0700 007 415 | –+ |
AC Jointed, 6,5 x 305mm PK 50 | 0700 007 416 | –+ |
AC Jointed, 8 x 305mm PK 50 | 0700 007 417 | –+ |
AC Jointed, 9,5 x 305mm PK 50 | 0700 007 418 | –+ |
DC Rectangular, 4 x 15 x 305mm PK 125 | 0114 800 112 | –+ |
DC Rectangular, 5 x 15 x 305mmPK 125 | 0700 007 502 | –+ |
DC RectangulaR, 5 X 20 X 305mm PK 100 | 0700 007 503 | –+ |
* - поля обязательные для заполнения