Всё оборудование и сварочные материалы продаются оптом и в розницу. Стоимость товара зависит от объёма заказа.
Уточняйте цены по телефону 8-800-777-00-45 или оставляйте заявку, чтобы получить бесплатную консультацию по подбору!
ESAB Origo Mig 410 и сварочные источники со ступенчатой регулировкой напряжения, предназначенные для MIG/MAG сварки в тяжелых условиях эксплуатации. Они имеют 40 ступеней регулирования напряжения и оборудованы либо воздушным, либо водяным охлаждением.
ESAB Origo Mig 410 имеет два выхода различной индуктивности. Источники ESAB Origo Mig 410 работают с отдельными механизмами подачи проволоки: Origo Feed 302 M11, 304 M12 и 484 M12 и Origo YardFeed 200 (без вольтамперметра).
Сетевое питание, В / фаза | 400 / 3 |
Плавкий предохранитель, А | 20 |
Диапазон установок, A | 50-400 |
Количество ступеней регулировки напряжения | 40 |
Индуктивные выходы | 2 |
Размеры, ДxШxВ, мм | 812 x 522 x 925 |
Масса, кг (без блока охлаждения) | 144 |
Масса, кг (с блоком охлаждения) | 158 |
Класс защиты | IP23 |
Класс применения | S |
Максимальный ток при 40°C | |
ПВ=50%, А | 400 |
ПВ=60%, А | 365 |
ПВ=100%, А | 280 |
|
Наименование | Номер |
Origo Mig 410 с цифровым измерительным прибором | 0349303563 |
Origo Mig 410w с цифровым измерительным прибором | 0349303564 |
Origo Mig 410 без цифрового измерительного прибора | 0349302408 |
Блоки подачи проволоки | |
Origo Feed 304 M12 | 0459116882 |
Origo Feed 484 M12 | 0459116982 |
Origo Feed 304w M12 с водяным охлаждением | 0459116892 |
Origo Feed 484w M12 с водяным охлаждением | 0459116992 |
Соединительные кабели для Origo Mig 410, самоохлаждаемые | |
Соединительный кабель - 1,7 м | 0469836880 |
Соединительный кабель - 5 м | 0469836981 |
Соединительный кабель - 10 м | 0469836881 |
Соединительный кабель - 15 м | 0469836882 |
Соединительный кабель - 25 м | 0469836883 |
Соединительный кабель - 35 м | 0469836884 |
Сварочные горелки | |
PSF 305, L = 3,0 м, самоохлаждение | 0458401880 |
PSF 305, L = 4,5 м, самоохлаждение | 0458401881 |
PSF 405, L = 3,0 м, самоохлаждение | 0458401882 |
PSF 405, L = 4,5 м, самоохлаждение | 0458401883 |
PSF 505, L = 3,0 м, самоохлаждение | 0458401884 |
PSF 505, L = 4,5 м, самоохлаждение | 0458401885 |
PSF 410w, L = 3,0 м, водяное охлаждение | 0458400882 |
PSF 410w, L = 4,5 м, водяное охлаждение | 0458400883 |
PSF 510w, L = 3,0 м, водяное охлаждение | 0458400884 |
PSF 510w, L = 4,5 м, водяное охлаждение | 0458400885 |
Принадлежности | |
Противопылевой фильтр (стальная решетка) Origo Mig 410 | 0349302423 |
Цифровой вольтамперметр для Origo Mig 410 | 0349302451 |
Держатель кабеля | 0349303362 |
Трансформатор для предв. нагрева CO2 (42 В – 50/60 Гц) | 0349302250 |
Стабилизатор (для уравновешенного устройства) Origo Mig 410 | 0349303474 |
Усиление для уравновешенного устройства | 0349309748 |
Комплект колес для Origo Feed | 0458707880 |
Устройство для снятия напряжения сварочной горелки | 0457341881 |
Подъемная проушина | 0458706880 |
Быстроразъемное соединение для MarathonPac | F102440880 |
Переходник для катушки 5 кг | 0455410001 |
Устройство уравновешивания | 0458705880 |
Стальная крышка барабана | 0459431880 |
Кнопка для медленной подачи проволоки и продувки газа | 0459465880 |
Название | Ед. изм. | Код товара | Количество |
---|---|---|---|
Origo Mig 410 с цифровым измерительным прибором | шт. | 0349303563 | –+ |
Origo Mig 410w с цифровым измерительным прибором | шт. | 0349303564 | –+ |
Origo Mig 410 без цифрового измерительного прибора | шт. | 0349302408 | –+ |
Origo Feed 304 M12 | шт. | 0459116882 | –+ |
Origo Feed 484 M12 | шт. | 0459116982 | –+ |
Origo Feed 304w M12 с водяным охлаждением | шт. | 0459116892 | –+ |
Origo Feed 484w M12 с водяным охлаждением | шт. | 0459116992 | –+ |
Соединительный кабель - 1,7 м | шт. | 0469836880 | –+ |
Соединительный кабель - 5 м | шт. | 0469836981 | –+ |
Соединительный кабель - 10 м | шт. | 0469836881 | –+ |
Соединительный кабель - 15 м | шт. | 0469836882 | –+ |
Соединительный кабель - 25 м | шт. | 0469836883 | –+ |
Соединительный кабель - 35 м | шт. | 0469836884 | –+ |
Сварочная горелка PSF 305, L = 3,0 м, самоохлаждение | шт. | 0458401880 | –+ |
Сварочная горелка PSF 305, L = 4,5 м, самоохлаждение | шт. | 0458401881 | –+ |
Сварочная горелка PSF 405, L = 3,0 м, самоохлаждение | шт. | 0458401882 | –+ |
Сварочная горелка PSF 405, L = 4,5 м, самоохлаждение | шт. | 0458401883 | –+ |
Сварочная горелка PSF 505, L = 3,0 м, самоохлаждение | шт. | 0458401884 | –+ |
Сварочная горелка PSF 505, L = 4,5 м, самоохлаждение | шт. | 0458401885 | –+ |
Сварочная горелка PSF 410w, L = 3,0 м, водяное охлаждение | шт. | 0458400882 | –+ |
Сварочная горелка PSF 410w, L = 4,5 м, водяное охлаждение | шт. | 0458400883 | –+ |
Сварочная горелка PSF 510w, L = 3,0 м, водяное охлаждение | шт. | 0458400884 | –+ |
Сварочная горелка PSF 510w, L = 4,5 м, водяное охлаждение | шт. | 0458400885 | –+ |
Противопылевой фильтр (стальная решетка) Origo Mig 410 | шт. | 0349302423 | –+ |
Цифровой вольтамперметр для Origo Mig 410 | шт. | 0349302451 | –+ |
Держатель кабеля | шт. | 0349303362 | –+ |
Трансформатор для предв. нагрева CO2 (42 В – 50/60 Гц) | шт. | 0349302250 | –+ |
Стабилизатор (для уравновешенного устройства) Origo Mig 410 | шт. | 0349303474 | –+ |
Усиление для уравновешенного устройства | шт. | 0349309748 | –+ |
Комплект колес для Origo Feed | шт. | 0458707880 | –+ |
Устройство для снятия напряжения сварочной горелки | шт. | 0457341881 | –+ |
Подъемная проушина | шт. | 0458706880 | –+ |
Быстроразъемное соединение для MarathonPac | шт. | F102440880 | –+ |
Переходник для катушки 5 кг | шт. | 0455410001 | –+ |
Устройство уравновешивания | шт. | 0458705880 | –+ |
Стальная крышка барабана | шт. | 0459431880 | –+ |
Кнопка для медленной подачи проволоки и продувки газа | шт. | 0459465880 | –+ |
* - поля обязательные для заполнения