Всё оборудование и сварочные материалы продаются оптом и в розницу. Стоимость товара зависит от объёма заказа.
Уточняйте цены по телефону 8-800-777-00-45 или оставляйте заявку, чтобы получить бесплатную консультацию по подбору!
Агрегат собран на базе гусеничного шасси (Morooka) оснащенного мощным дизельным двигателем, гидростатической трансмиссией и резинометаллическими гусеницами.
Габариты, мм: 6750 х 2720 Х 3400
Масса, кг: 14100
Агрегат самоходный сварочный МКСТ состоит из:
Кран-манипулятор оснащен системой безопасности FX200, которая информирует оператора о перегрузке установки. Управление осуществляется рычагами, расположенными с двух сторон крана.
Примечание: по требованию заказчика марка шасси, кран-манипулятора, генератора и сварочного оборудования может быть изменена
Агрегат самоходный сварочный МКСТ-34 с защитной палаткой
Агрегат самоходный сварочный МКСТ-34
Резинометаллические гусеницы отличаются долговечностью, обеспечивают высокую динамику при движении в любых дорожных условиях и по пересеченной местности, минимальное воздействие на грунт и великолепное сцепление с поверхностью. | ![]() |
Гидростатическая трансмиссия позволяет максимально экономно использовать полную мощность двигателя. В движение самосвалы Morooka приводятся при помощи простых рычагов управления. Этими рычагами осуществляется как движение вперед/назад, так и повороты влево/вправо. |
![]() |
Макс. Грузоподъемность | 7000 кг |
Двигатель | Mitsubishi 6D16-TLE2B С водяным охлаждением, 4-тактный, рядный, с прямым впрыском топлива и турбонаддувом. |
Макс. мощность | 165 кВт/2 700 мин-1(224л.с.) |
Макс. крутящий момент | 700 Н・м/1 300 мин-1 |
Объем | 7.54 л |
Вид топлива | дизельное |
Расход топлива | 47.9 л/ч при макс. мощности |
Давление на грунт | 16 кПa (0.16 кгс/см2) |
Преодолеваемый подъем | 30o |
Ширина гусеницы | 700 мм |
Топливный бак | 150 л |
Грузовой момент | 8,26 тсм |
Грузоподъемность: на min вылете стрелы на max вылете стрелы |
2,00 м - 3920 кг 7,50 м – 1045 кг |
Изотермический контейнер В контейнере располагается:
Номинальная мощность | 125 кВА/100 кВт |
Резервная мощность | 138 кВА/110 кВт |
Расход топлива при 75% нагрузке | 16.2 л/ч |
Емкость топливного бака | 400 л |
Двигатель | FPT-Iveco (Италия) |
Генератор переменного тока | Mecc Alte (Италия) |
Наименование оборудования | Описание | Реализуемые технологии |
Источник ДС250.33 | Инвертор, Ток 250А, ПВ=100%, цифровая индикация, пульт ДУ. Энергопотребление 12кВА | Сварка покрытым электродом. Компенсация магнитного потока для сварки намагниченных труб. |
Источник ДС400.33М с подающим ПМ-4.33 | Инвертор, Ток 500А, ПВ=100%, цифровая индикация, пульт ДУ, 4-х роликовый подающий механизм. Энергопотребление 20кВА | Сварка покрытым электродом. Механизированная сварка сплошной и порошковой газозащитной и самозащитной проволоками. |
Источник ДС120П.33 | Инвертор, Ток 120А, ПВ=100%, толщина реза до 50мм, 44кг, 25кВт | Ручная воздушно-плазменная резка. Ручная воздушно-плазменная строжка. |
Труборез УПР-2.4 | Устройство для автоматической резки труб Ø от 325-1420мм. Движение по направляющему поясу. Толщина реза до 50мм. | Автоматическая воздушно-плазменная резка, резка «под фаску». |
Труборез УПР-2.3 | Устройство для автоматической резки труб Ø от 219-1620мм. Движение по направляющей цепи. Толщина реза до 50мм. | Автоматическая воздушно-плазменная резка, резка «под фаску». |
Комплекс УПР-2.4С СТРИЖ | Комплекс для автоматической выборки дефектов сварочного шва и поверхностных дефектов труб Ø от 325-1420мм. | Автоматическая воздушно-плазменная строжка. Строжка дефектов сварочного шва. Строжка стресс-коррозионных дефектов. |
Источник ДС315АУ.33 «Арго» с подающим ПМ «Арго» | Инвертор, 315А, В=100%, автоматическая подача присадочной проволоки, импульсный режим. Энергопотребление 13кВА. | Механизированная аргонодуговая сварка – бесшлаковый процесс сварки корневого прохода труб. Сварка покрытым электродом. |
Установка УАСТ-1 «Альфа» | Установка автоматической сварки труб. сварка всех проходов шва. Программирование и регистрация режимов. | Автоматическая сварка на центраторе с медным подкладным кольцом. |
* - поля обязательные для заполнения