УЗНАТЬ ЦЕНУ
Всё оборудование и сварочные материалы продаются оптом и в розницу. Стоимость товара зависит от объёма заказа.
Уточняйте цены по телефону 8-800-777-00-45 или оставляйте заявку, чтобы получить бесплатную консультацию по подбору!
Серия двухосевых позиционеров, обеспечивающих поворот и наклон под нужным углом деталей массой от 3 до 35 тонн. Диаметр плиты вращающегося стола манипуляторов (планшайбы позиционера), в зависимости от модели, составляет от 1,2 до 2,8 м. Оборудование позволяет сократить трудозатраты и увеличить скорость обработки изделий произвольной формы.
Вес | 1570 kg (3461 lb) |
Высота | 41 in. (1057 mm) |
Длина | 64 in. (1625 mm) |
Длина кабеля | 10 m (394 in.) |
Модель | RT3 |
Ширина | 42 in. (1070 mm) |
Вес | 2720 kg (5996.5 lb) |
Высота | 48 in. (1227 mm) |
Длина | 68 in. (1720 mm) |
Длина кабеля | 10 m (394 in.) |
Модель | RT5 |
Ширина | 62.5 in. (1590 mm) |
Вес | 4530 kg (9987 lb) |
Высота | 62.4 in. (1586 mm) |
Длина | 96.5 in. (2453 mm) |
Длина кабеля | 10 m (394 in.) |
Модель | RT10 |
Ширина | 81.5 in. (2070 mm) |
Вес | 15653 lb (7100 kg) |
Высота | 72.5 in. (1840 mm) |
Длина | 110 in. (2800 mm) |
Длина кабеля | 10 m (394 in.) |
Модель | RT15 |
Ширина | 86 in. (2190 mm) |
Вес | 10000 kg (22046 lb) |
Высота | 73 in. (1850 mm) |
Длина | 120 in. (3050 mm) |
Длина кабеля | 10 m (394 in.) |
Модель | RT20 |
Ширина | 94.5 in. (2400 mm) |
Вес | 17000 kg (37479 lb) |
Высота | 102 in. (2600 mm) |
Длина | 76 in. (1940 mm) |
Длина кабеля | 10 m (394 in.) |
Модель | RT35 |
Ширина | 116 in. (2950 mm) |
Диаметр плиты стола | 47 in. (1200 mm) |
Диапазон наклона плиты стола | 0-135 ° |
Макс. Загрузка | 3 ton |
Модель | RT3 |
Скорость наклона | 80 sec |
Скорость поворота | 0.1-1.0 m/min |
Диаметр плиты стола | 59 in. (1500 mm) |
Диапазон наклона плиты стола | 0-135 ° |
Макс. Загрузка | 5 ton |
Модель | RT5 |
Скорость наклона | 113 sec |
Скорость поворота | 0.08-0.82 m/min |
Диаметр плиты стола | 71 in. (1800 mm) |
Диапазон наклона плиты стола | 0-135 ° |
Макс. Загрузка | 10 ton |
Модель | RT10 |
Скорость наклона | 177 sec |
Скорость поворота | 0.048-0.48 m/min |
Диаметр плиты стола | 71 in. (1800 mm) |
Диапазон наклона плиты стола | 0-135 ° |
Макс. Загрузка | 15 ton |
Модель | RT15 |
Скорость наклона | 120 sec |
Скорость поворота | 0.1-1.0 m/min |
Диаметр плиты стола | 87 in. (2200 mm) |
Диапазон наклона плиты стола | 0-135 ° |
Макс. Загрузка | 20 ton |
Модель | RT20 |
Скорость наклона | 177 sec |
Скорость поворота | 0.048-0.48 m/min |
Диаметр плиты стола | 110 in. (2800 mm) |
Диапазон наклона плиты стола | 0-90 ° |
Макс. Загрузка | 35 ton |
Модель | RT35 |
Скорость наклона | 105 sec |
Скорость поворота | 0.029-0.29 m/min |
AC инвертор | 1.5 kW |
Двигатель вращения | 1.5 kW |
Класс защиты | IP54 |
Контроль напряжения | 24 V |
Макс. Сила тока | 800 A |
Модель | RT3 |
Номинал источника тока | 9 A |
Поворотный двигатель | 1.5 kW |
Потребляемое напряжение | 380/400/415 V |
Предохранитель | 13 A |
Фазы | 3 |
Частота, Гц | 50 Hz |
Модель | RT3 |
Потребляемое напряжение | 440/460/480 V |
Фазы | 3 |
Частота, Гц | 60 Hz |
AC инвертор | 2.2 kW |
Двигатель вращения | 2.2 kW |
Класс защиты | IP54 |
Контроль напряжения | 24 V |
Макс. Сила тока | 1000 A |
Модель | RT5 |
Номинал источника тока | 11 A |
Поворотный двигатель | 2.2000000000000002 kW |
Потребляемое напряжение | 380/400/415 V |
Предохранитель | 16 A |
Фазы | 3 |
Частота, Гц | 50 Hz |
Модель | RT5 |
Потребляемое напряжение | 440/460/480 V |
Фазы | 3 |
Частота, Гц | 60 Hz |
AC инвертор | 4 kW |
Двигатель вращения | 4 kW |
Класс защиты | IP54 |
Контроль напряжения | 24 V |
Макс. Сила тока | 1000 A |
Модель | RT10 |
Номинал источника тока | 18 A |
Поворотный двигатель | 4 kW |
Потребляемое напряжение | 380/400/415 V |
Предохранитель | 27 A |
Фазы | 3 |
Частота, Гц | 50 Hz |
Модель | RT10 |
Потребляемое напряжение | 440/460/480 V |
Фазы | 3 |
Частота, Гц | 60 Hz |
AC инвертор | 5.5 kW |
Двигатель вращения | 5.5 kW |
Класс защиты | IP54 |
Контроль напряжения | 24 V |
Макс. Сила тока | 1000 A |
Модель | RT15 |
Номинал источника тока | 20 A |
Поворотный двигатель | 7.5 kW |
Потребляемое напряжение | 380/400/415 V |
Предохранитель | 30 A |
Фазы | 3 |
Частота, Гц | 50 Hz |
Модель | RT15 |
Потребляемое напряжение | 440/460/480 V |
Фазы | 3 |
Частота, Гц | 60 Hz |
AC инвертор | 11 kW |
Двигатель вращения | 9.2 kW |
Класс защиты | IP54 |
Контроль напряжения | 24 V |
Макс. Сила тока | 1000 A |
Модель | RT20 |
Номинал источника тока | 38 A |
Поворотный двигатель | 9.1999999999999993 kW |
Потребляемое напряжение | 380/400/415 V |
Предохранитель | 57 A |
Фазы | 3 |
Частота, Гц | 50 Hz |
Модель | RT20 |
Потребляемое напряжение | 440/460/480 V |
Фазы | 3 |
Частота, Гц | 60 Hz |
AC инвертор | 11 kW |
Двигатель вращения | 11 kW |
Класс защиты | IP54 |
Контроль напряжения | 24 V |
Макс. Сила тока | 1000 A |
Модель | RT35 |
Номинал источника тока | 40 A |
Поворотный двигатель | 7.5 kW |
Потребляемое напряжение | 380/400/415 V |
Предохранитель | 60 A |
Фазы | 3 |
Частота, Гц | 50 Hz |
Модель | RT35 |
Потребляемое напряжение | 440/460/480 V |
Фазы | 3 |
Частота, Гц | 60 Hz |
* - поля обязательные для заполнения